Composantes:
| Cadre: | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche: | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12x100mm, disc |
| Amortisseur: | N/A |
| Jantes: | Giant SLR 1 Disc WheelSystem [F]42mm, [R]65mm |
| Moyeux: | Giant SLR 1 Disc WheelSystem |
| Rayons: | Giant SLR 1 Disc WheelSystem |
| Pneus: | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Boîtier de pédalier: | SRAM DUB, press fit |
| Pédalier: | SRAM Force D1 DUB, 33/46 with Power Halo power meter |
| Manettes: | SRAM Force eTap AXS |
| Dérailleur avant: | SRAM Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière: | SRAM Force eTap AXS |
| Cassette: | SRAM Force, 12-speed, 10x33 |
| Chaîne: | SRAM Force D1 |
| Freins: | SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Leviers de frein: | SRAM Force eTap AXS hydraulic |
| Guidon: | Liv Contact SLR Aero, 31.8mm |
| Poignées: | Liv All Condition |
| Potence: | Giant Contact SL Aero |
| Tige de selle: | Giant Vector, composite XXS:350mm, XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm |
| Selle: | Liv Alcara SL CS |
| Extras: | tubeless prepared, 30mm max tire size |
| Moteur: | |
| Batterie: | |
| Controlleur/Écran: | |
| Chargeur: |
